根据学校教务处《浙江电子信息工业学院普通全日制本科学生转专业管理办法(修订)》、《关于做好2020级、2019级本科学生转专业与大类专业分流工作的通知》和《电子信息工程学院关于2020级、2019级本科生转专业实施细则》的相关要求,现将电子信息工程学院2020年度转专业拟录取名单公示如下:
序号?xml:namespace> | 学号 | 姓名 | 院系 | 复试成绩 |
1 | 202021093018 | 贺俊豪 | 计算机科学学院 | 85.4 |
2 | 202021093087 | 闪世康 | 计算机科学学院 | 81.7 |
3 | 202021121212 | 邓江 | 生物医学工程学院 | 81.0 |
4 | 202021141204 | 田子杨 | 生命科学学院 | 80.7 |
5 | 202021132096 | 刘之炫 | 化学与材料科学学院 | 80.6 |
6 | 202021233104 | 鲁佳怡 | 教育学院 | 80.5 |
7 | 202021141237 | 杜镜奕 | 生命科学学院 | 79.9 |
8 | 202021151073 | 谭健琪 | 药学院 | 79.6 |
9 | 202021131005 | 俞悦心 | 化学与材料科学学院 | 79.4 |
10 | 202021141130 | 覃江华 | 生命科学学院 | 79.0 |
11 | 202021132098 | 邱玉鹏 | 化学与材料科学学院 | 78.8 |
12 | 202021241171 | 王紫璇 | 资源与环境学院 | 78.5 |
13 | 202021141077 | 葛峻豪 | 生命科学学院 | 78.1 |
14 | 202021241039 | 袁文昊 | 资源与环境学院 | 77.9 |
15 | 202021241057 | 向梓铭 | 资源与环境学院 | 76.4 |
16 | 202021241175 | 司源 | 资源与环境学院 | 76.4 |
17 | 202021131137 | 崔强 | 化学与材料科学学院 | 75.8 |
18 | 202021073365 | 翟静静 | 管理学院 | 75.8 |
19 | 202021151069 | 杨立威 | 药学院 | 75.5 |
20 | 202021141239 | 潘科良 | 生命科学学院 | 75.3 |
21 | 202021092012 | 黄卓扬 | 计算机科学学院 | 75.3 |
22 | 202021151239 | 张隽兮 | 药学院 | 75.2 |
23 | 202021241156 | 谭怡凌 | 资源与环境学院 | 75.1 |
特别注意:最终录取名单以学校审核结果为准。
公示期自公示之日起3日。公示期内如有异议,请咨询学院办公室。
联系方式:027-67842854
咨询地点:16号楼931办公室
电子信息工程学院
2020年11月27日